מצב הסביבה | טהטמפ' נעה בין 15 ל-25℃ |
לחות | ℃) |
גוֹבַה | |
פעלהותדירות | 50 הרץ |
מדורגגיכולת | COS0.8: 2.5VA-60VA; COS1.0: 2.5VA-20VA |
נוֹכְחִירכעס | 1%~120% |
מִשׁנִיגשִׂנאָה | 5A (ניתן להתאים אישית) |
כּוֹחַושַׂחְקָן | 0.8, 1.0 |
דיוק | ±3%±0.0025VA |
טמזרחINאולטאג' | 2kV |
טמזרחINאולטאג' | 2kV |
באופן כללידמידות | 250×350×175 מ"מ |
מִשׁקָל | 8 ק"ג |
כינוי:תיבת עומס שנאי נוכחית,תיבת עומס CT
מאפיינים
1. משקל קל
2. מראה יפה
3. קיבולת גדולה
4, יציבות חזקה