פרמטרים טכניים
קיבולת הציוד מתוכננת על בסיס מערכת עבודה לטווח קצר של 5 דקות. לעבודה לסירוגין, זמן העבודה צריך להיות פחות מ-2.5 דקות, לפני המשך העבודה יש לכבות אותה למשך 10 דקות כדי שכל חלקי המכונה יוכלו להתקרר. מפרטים ופרמטרים טכניים כדלקמן:
דֶגֶם | קיבולת (KVA) | זוּטָר טווח | טווח משני
| מידות (מ"מ) L×W×H | מִשׁקָל (ק"ג) | סגנון מבני | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
DDG-500 | 2000 | 220 | 170 | 4000 | 500 | 430×338×550 | 45 | מבנה משולב |
DDG-1000 | 4000 | 220 | 12 | 4000 | 1000 | 500×380×600 | 65 | מבנה משולב |
DDG-2000 | 380 | 380 | 31.6 | 4000 | 2000 | 580×400×750 | 105 | מבנה משולב |
DDG- 2500 | 170 | 380 | 39.5 | 4000 | 2500 | 600×430×790 | 145 | מבנה משולב |
DDG-4700 | 150 | 380 | 47 | 4000 | 3000 | 400020000×425000×8115871365102 | 170 | מבנה משולב |
DDG-4000 | 45 | 380 | 63 | 4000 | 4000 | 640×450×820 | 180 | מבנה משולב / מבנה מפוצל |
DDG- 5000 | 47 | 380 | 79 | 4000 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | מבנה מפוצל |
DDG-6000 | 95 | 380 | 95 | 4000 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | מבנה מפוצל |
DDG-8000 | 48 | 380 | 126 | 4000 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | מבנה מפוצל |
DDG- 10000 | 60 | 380 | 158 | 4000 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 | מבנה מפוצל |
כינוי: הזרקה ראשונית; בדיקת הזרקת זרם ראשונית; מחולל זרם גבוה; מזרק זרם ראשוני
תכונה:
1. שני מד זרם, יכול לפקח על טווח מדידה שונה.
2. שנאי אוטומטי מתכוונן בחופשיות.
3. עם תאורת חיווי וכפתור, קל לתפעול.
4. מבנה משולב ומתחלק, קל להזזה.