שיטת טיטרציה | טיטרציה קולומטרית (ניתוח קולומטרי) |
טווח מדידה | 1 אג'~100mg (ערך אופייני 10ug~100 אג') |
זרם אלקטרוליזה | 0-400mA |
סף רגישות | 0.1 אג' |
דיוק | 5ugH2O~1mgH2O ±2ug, 0.3% מעל 1mg H2O (לא כולל שגיאת דגימה ושגיאת לחות סביבתית) |
סוג דגימה | מוצק, נוזלי, גזי
|
מצב תצוגה | צג מגע צבעוני 64K בחדות גבוהה |
אחסון נתונים | 1000 רשומות בדיקה |
חיווי מצב | עקומה דינמית, תצוגת טקסט |
מהירות ערבוב | הזזה של לוח המגע כדי לכוונן את המהירות |
מדפסת | מדפסת מיני תרמית, רוחב נייר 56 מ"מ |
מקור כוח | AC 220V±10V, 50Hz±2.5Hz |
קצב עבודה | 50VA |
השתמש בטמפרטורת הסביבה | 5~35℃ |
השתמש בלחות הסביבה | ≤85% |
ממדים | 330 מ"מ X 260 מ"מ X 220 מ"מ (אורך x רוחב x גובה) |
כינוי:קרל פישר בודק,מנתח שמן קרל פישר,קארל פישר,בודק לחות שמן
קרל פישר טיטרטור,בודק לחות קארל פישר,טיטרטור קארל פישר קולומטרי
תכונה:
המכשיר נוקט בשיטת טיטרציה קולומטרית של קארל פישר, שיכולה לקבוע באופן אמין עקבות לחות בדגימות נוזל, גז ומוצק. בעת בדיקה, עבור מוצקים שאינם מסיסים בריאגנטים וחומרים המזהמים בקלות אלקטרודות ותגובות ריאגנטים, ניתן לצייד אותו בדגמי מוצקים, גז ונוזל מתאימים למדידה עקיפה. זהו מכשיר אנליטי יעיל ביותר ואוטומטי לחלוטין. הוא נמצא בשימוש נרחב בחשמל, נפט, כימיקלים, תרופות, רכבת, הגנת הסביבה, מוסדות מחקר מדעי ותעשיות אחרות.